Esta página contiene información relacionada con Microsoft 365, la solución de Microsoft que incluye servicios como Teams y SharePoint o Microsoft 365 Apps como Outlook, Word, Excel y PowerPoint.
Licencias | Recursos | Artículos |
Licensing
Tabla resumen con los diferentes servicios de los productos Microsoft 365 y Office 365 que tenemos disponibles en nuestro contrato.
Para cada servicio, se ha añadido un enlace a la documentación del mismo, una pequeña explicación y una propuesta de asignación de la licencia a los usuarios (sin distinción del colectivo).
Servicio | Notas | Asignación | M365 A3 Faculty | M365 A3 Students Benefit | O365 A1 Faculty | O365 A1 Students |
---|---|---|---|---|---|---|
Azure Active Directory Basic for Education | Identidad básica en la nube. Desde el 11 de julio de 2023, Azure AD pasa a llamarse Microsoft Entra ID | Sí | x | x | x | x |
Azure Active Directory Premium P1 | Identidad avanzada que incluye grupos dinámicos, Microsoft Identity Manager, etc. | Sí | x | x | n/d | n/d |
Azure Information Protection Premium P1 | Azure AIP permite clasificar, etiquetar y proteger documentos y correos sensibles | Sí | x | n/d | n/d | n/d |
Azure Rights Management | Azure RMS es la tecnología usada por Azure AIP para proteger los documentos en diferentes dispositivos | Sí | x | x | x | x |
Common Data Service | Los CDS, ahora llamados Microsoft Dataverse, se encargan de almacenar y gestionar de forma segura los datos de las aplicaciones | Sí | x | x | x | x |
Common Data Service for Teams | Microsoft Dataverse for Teams es una plataforma de almacenamiento de de datos low-code para aplicaciones de Teams | Sí | x | n/d | n/d | n/d |
Education Analytics | Sí | x | x | x | x | |
Exchange Online (Plan 2) | Correo, Calendario, Contactos y Tareas | Sí | x | x | n/d | n/d |
Exchange Online (Plan 1) | Ídem | Sí | n/d | n/d | x | x |
Information Barriers | Políticas para prevenir comunicación entre grupos/Teams | Sí | x | x | x | x |
Information Protection for Office 365 - Standard | Microsoft Purview Information Protection permite proteger la información sensible sin importar en qué dispositivo esté | Sí | x | x | n/d | n/d |
Insights by MyAnalytics | Microsoft Viva Insights realiza recomendaciones basadas en los datos personales | Sí | x | n/d | n/d | n/d |
Intune ServiceNow Integration | Integración de tiquets de ServiceNow en Microsoft Intune | No | x | x | n/d | n/d |
Microsoft 365 Apps for Enterprise | Word, Excel, PowerPoint, etc. | Sí | x | x | n/d | n/d |
Microsoft Azure Multi-Factor Authentication | Permite el uso de MFA (Authenticator, FIDO2, OAuth, etc.) | Sí | x | x | n/d | n/d |
Microsoft Bookings | Gestión del calendario de citas de la empresa con enlaces a Microsoft Teams | No | x | x | n/d | n/d |
Microsoft Defender for Cloud Apps Discovery | Descubrimiento de aplicaciones instaladas sin el conocimiento de TI | Sí | x | x | n/d | n/d |
Microsoft Defender for Endpoint Plan 1 | Plataforma de protecció avançada amb resposta manual, ASR, etc. | Sí | x | n/d | n/d | n/d |
Microsoft Forms (Plan 2) | Creación de encuestas, formularios, etc. | Sí | x | x | x | x |
Microsoft Intune Plan 1 | Gestión de dispositivos basada en la nube (usuarios, dispositivos, aplicaciones, etc.) | Sí | x | x | n/d | n/d |
Microsoft Intune Plan 1 for Education | Características educativas de Intune | Sí | x | x | n/d | n/d |
Microsoft Kaizala Pro | Aplicación de mensajería simple que se retira el 31 de agosto de 2023 | No | x | x | x | x |
Microsoft Planner | Gestión de tareas colaborativas con tarjetas al estilo Kamban | Sí | x | x | x | x |
Microsoft StaffHub | Gestión de los horarios de los trabajadores frontline que, a día de hoy, está deprecated | No | x | x | x | x |
Microsoft Stream for Office 365 E3 | Servicio de administración de vídeo empresarial que permite a los usuarios de su organización crear, almacenar, compartir y ver vídeos de forma segura | ? | x | x | x | x |
Microsoft Teams | Plataforma de colaboración basada en equipos (grupo de Microsoft 365, site de SharePoint, mailbox de Exchange Online, notebook de OneNote, etc.) | Sí | x | x | x | x |
Minecraft Education Edition | Plataforma de enseñanza creativa basada en juegos | No | x | x | n/d | n/d |
Office 365 Cloud App Security | Subconjunto de Microsoft Defender for Cloud Apps. Visiblidad, control y detección de amenazas basada en la actividad del usuario | Sí | x | x | n/d | n/d |
Office for the Web for Education | Office Web Apps permite abrir documentos Word, Excel, OneNote y PowerPoint utilizando un navegador web | Sí | x | x | x | x |
Office Mobile Apps for Office 365 | Aplicaciones móviles de Office 365 para iOS y Android | Sí | n/d | n/d | x | x |
Power Apps for Office 365 | Desarrollo de aplicaciones empresariales sin utilizar código | Sí | x | x | x | x |
Power Automate for Office 365 | Plataforma para automatizar tareas manuales repetitivas (RPA, robotic process automation) | Sí | x | x | x | x |
Power Virtual Agents for Office 365 | Creación de chatbots impulsados por IA | Sí | x | n/d | n/d | n/d |
Project for Office (Plan E3) | Trabajo y administración de proyectos basado en la nube | Sí | x | x | n/d | n/d |
Project for Office (Plan E1) | Ídem | Sí | n/d | n/d | x | x |
Remote help | Conexiones seguras para soporte remoto protegido mediante RBAC | Sí | x | x | n/d | n/d |
School Data Sync (Plan 2) | Servicio que permite automatizar la importación de información desde un sistema de información de estudiantes (SIS) | No | x | x | n/d | n/d |
School Data Sync (Plan 1) | Ídem | No | n/d | n/d | x | x |
SharePoint (Plan 2) for Education | Creación de sitios seguros para guardar, organizar, compartir y acceder a la información desde cualquier dispositivo | Sí | x | x | n/d | n/d |
SharePoint (Plan 1) for Education | Ídem | Sí | n/d | n/d | x | x |
Skype for Business Online (Plan 2) | Servicio de comunicación que se retiró el 1 de Julio de 2019 en favor de Microsoft Teams | No | x | x | x | x |
Sway | Realización de presentaciones para expresar ideas mediante un lienzo web interactivo | Sí | x | x | x | x |
To-Do (Plan 2) | Gestión de tareas individuales | Sí | x | x | x | x |
Universal Print | Servicio de impresión en la nube que elimina la necesidad de instalar drivers locales | ? | x | n/d | n/d | n/d |
Universal Print Without Seeding | Sublicencia que permite usar algunas características de Universal Print a los estudiantes | No | n/d | x | n/d | n/d |
Viva Learning Seeded | Hub centralizado de aprendizaje (Linkedin Learning, Microsoft Learn, etc.). Existe una versión Premium con más características, como la integración con LMS de terceros | ? | x | n/d | x | n/d |
Whiteboard (Plan 2) | Pizarra digital para colaboración visual | Sí | x | x | n/d | n/d |
Whiteboard (Plan 1) | Ídem | Sí | n/d | n/d | x | x |
Windows 10/11 Enterprise | Permite la activación por subscripción y otras características avanzadas de Windows | Sí | x | x | n/d | n/d |
Windows Update for Business Deployment Service | Control de la aprobación y programación de las actualizaciones de Windows | Sí | x | n/d | n/d | n/d |
Yammer for Academic | Servicio de red social utilizado para comunicación privada dentro de la organización. La nueva aplicación Viva Engage, integrada en Teams, utiliza los servicios Yammer | No | x | x | x | x |
Recursos
- Microsoft 365 Full Subscription Comparison Table
- Microsoft 365 Education Documentation
- Microsoft 365 Education Service Description
- Office 365 Education Service Description
- Connect to Microsoft Dataverse (previously Common Data Service) from workflows in Azure Logic Apps
- About the Microsoft Dataverse for Teams environment
- Microsoft Planner video training
- Universal Print Guided Simulation
- When to use Microsoft Project, Planner, To Do, or the Tasks app in Teams
- Guided scenario - Secure Microsoft Office mobile apps
- What are the differences between Microsoft Defender for Cloud Apps and Office 365 Cloud App Security?
Artículos
Fecha | Artículo | Autor | Notas |
---|---|---|---|
5 Mayo 2023 | What’s Better for Your Project Management?: Project Online vs Project for the Web | Karam Mohammed | |
1 Febrero 2023 | A complete guide to Microsoft Planner: Features, functionality, and accessibility | Jack Mitchell | |
16 Noviembre 2021 | How to use Microsoft 365 Information Barriers | ||
2 Marzo 2021 | Announcing the Windows Update for Business deployment service | David Mebane | |
26 Noviembre 2020 | Dataverse is not a database | Eric Regnier |